Mesa indexadora rotativa
M210: movimiento preciso para máquinas productivas
Una solución de tamaño medio desarrollada para líneas que equilibran dimensiones, carga y cadencia.
Solicitar dimensionamiento →3D
Cargando M210Esto puede tardar algunos segundosM210 / DATOS
Información técnica
Solución compacta para aplicaciones de carga pequeña, con instalación sencilla horizontal, vertical o invertida.
Aplicaciones
- Taladradoras
- Mecanizado
- Prensas
- Máquinas especiales
CARGAS
Cargas admisibles
La carga estática admisible no determina por sí sola la capacidad de movimiento. El dimensionamiento también considera inercia, recorrido angular, aceleración, tiempo y número de estaciones.2D / CAD
Plano técnico 2D
(*) Las medidas pueden variar según el motorreductor instalado en la mesa indexadora.
(**) La cantidad y el diámetro de los orificios roscados varían según la cantidad de estaciones.

MONTAJE
Posiciones del motorreductor
CAD / 3D
Descarga del modelo 3D
Este modelo de mesa indexadora puede tener una cantidad de orificios roscados diferente de la representada en el modelo. Solicite a Posibras el modelo exacto.| Archivos para descargar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | SEW_WA37DRS71S6 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_KA37DRE80M4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_WA30DRS71S6 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_WA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_WA37DRS71S6 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_09 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_12 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_15 | SEW_KA37 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D2_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D2_09 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D3_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E1_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E2_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E2_09 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E3_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
VÍDEO
Português
Español
English