Mesa indexadora rotativa
M210: movimento preciso para máquinas produtivas
Uma solução de médio porte projetada para linhas que exigem equilíbrio entre dimensões, carga e cadência.
Dimensionar minha aplicação →3D
Carregando M210Isso pode levar alguns segundosM210 / DADOS
Informações técnicas
Solução compacta para aplicações de carga pequena, com instalação simples nas posições horizontal, vertical ou invertida.
Aplicações
- Furadeiras
- Usinagem
- Prensas
- Máquinas especiais
CARGAS
Cargas admissíveis
A carga estática admissível não determina, isoladamente, a capacidade de movimentação. O dimensionamento também considera momento de inércia, distância angular, aceleração, tempo de posicionamento e número de estações.2D / CAD
Desenho técnico 2D
(*) As medidas podem variar de acordo com o motoredutor anexado à mesa indexadora.
(**) A quantidade e o diâmetro dos furos roscados variam de acordo com a quantidade de estações.

MONTAGEM
Posições do motoredutor
CAD / 3D
Download do sólido 3D
Este modelo de mesa indexadora pode ter a quantidade de furos roscados diferente da representada no sólido. Solicite o sólido exato para a Posibras.| Arquivos para download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | SEW_WA37DRS71S6 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_KA37DRE80M4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_WA30DRS71S6 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_WA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_WA37DRS71S6 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_09 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_12 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_15 | SEW_KA37 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D2_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D2_09 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D3_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E1_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E2_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E2_09 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E3_08 | SEW_KA37DRS71S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
VÍDEO
Português
Español
English