Mesa indexadora rotativa
M510: movimento preciso para máquinas produtivas
Uma solução de grande porte projetada para sistemas de automação que demandam máxima área útil e robustez.
Dimensionar minha aplicação →3D
Carregando M510Isso pode levar alguns segundosM510 / DADOS
Informações técnicas
Mesa indexadora de grande porte para cargas pesadas, com oito fixações na base e instalação horizontal, vertical ou invertida.
Aplicações
- Células robotizadas de solda
- Posicionamento de chassis
- Objetos extremamente pesados
- Máquinas especiais
CARGAS
Cargas admissíveis
A carga estática admissível não determina, isoladamente, a capacidade de movimentação. O dimensionamento também considera momento de inércia, distância angular, aceleração, tempo de posicionamento e número de estações.2D / CAD
Desenho técnico 2D

(*) As medidas podem variar de acordo com o motoredutor anexado à mesa indexadora.
(**) A quantidade e o diâmetro dos furos roscados variam de acordo com a quantidade de estações.

MONTAGEM
Posições do motoredutor
CAD / 3D
Download do sólido 3D
Este modelo de mesa indexadora pode ter a quantidade de furos roscados diferente da representada no sólido. Solicite o sólido exato para a Posibras.| Arquivos para download | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D | SEW_KA87 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_K87DRN100L4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_08 | SEW_KA97DRN160M6 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_09 | SEW_KA77DRN90L4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D1_10 | SEW_KA77DRE90S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| D2_10 | SEW_KA87DRN200L4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E1_08 | SEW_K87DRN100L4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E1_08 | SEW_K87DRN132MP4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
| E1_10 | SEW_KA77DRE90S4 | STEP | Parasolid x_t | Parasolid x_b | VRML |
VÍDEO
Português
Español
English